凯美瑞2022款2.0豪华版落地价(凯美瑞2022款2.0豪华版)

南通长江广丰旗舰会长店 凯美瑞 现车销售,颜色可选。现购部分车型在南通长江广丰旗舰会长店 4S店内优惠多多,价格给力,多重购车好礼等着您!到店即有专业的销售顾问为您详细讲述车辆的各项参数及购车政策。让你购得省心,买的放心,用的安心!感兴趣的朋友可以到店咨询购买,我们竭诚为您服务!南通长江广丰旗舰会长店 4S店期待您的光临!

促销时间2022年07月24日 至 2022年07月24日凯美瑞最新报价

车型 厂商指导价/补贴价 优惠幅度 南通报价
双擎 2.5HS 锋尚版 23.98万元 1.50万元 22.48万元
2.5Q 旗舰版 23.48万元 1.50万元 21.98万元
2.0E 精英版 17.98万元 1.50万元 16.48万元
2.0G 豪华版 19.98万元 1.50万元 18.48万元
2.0S 锋尚版 20.58万元 1.50万元 19.08万元
2.5G 豪华版 21.98万元 1.50万元 20.48万元
2.5S 锋尚版 21.98万元 1.50万元 20.48万元
双擎 2.5HG 豪华版 23.98万元 1.50万元 22.48万元
双擎 2.5HQ 旗舰版 26.98万元 1.50万元 25.48万元
双擎 2.5HGVP 领先版 21.98万元 1.50万元 20.48万元
2.0E 精英版 17.98万元 1.50万元 16.48万元
2.0G 豪华版 19.98万元 1.50万元 18.48万元
2.0S 锋尚版 20.58万元 1.50万元 19.08万元
2.5G 豪华版 21.98万元 1.50万元 20.48万元
2.5S 锋尚版 21.98万元 1.50万元 20.48万元
2.5Q 旗舰版 23.48万元 1.50万元 21.98万元
双擎 2.5HGVP 领先版 21.98万元 1.50万元 20.48万元
双擎 2.5HG 豪华版 23.98万元 1.50万元 22.48万元
双擎 2.5HS 锋尚版 23.98万元 1.50万元 22.48万元
双擎 2.5HQ 旗舰版 26.98万元 1.50万元 25.48万元
2.5S 骑士版 22.18万元 1.50万元 20.68万元
2.0S 骑士版 20.78万元 1.50万元 19.28万元
双擎 2.5HE 精英PLUS版 20.98万元 1.50万元 19.48万元
2.0GVP 领先版 18.98万元 1.50万元 17.48万元
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2022年8月11日 14:08
下一篇 2022年8月11日 14:28

相关推荐

发表回复

登录后才能评论

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有抄袭侵权等内容, 请发送邮件至 sl7ajn@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

微信
微信
分享本页
返回顶部